Avrupa birliğinde trafikte öldürülen ve ciddi şekilde yaralanan bisikletli sayısı azalmakta, bununla birlikte otomobil kullanıcılarının ölümlerindeki azalmadan daha yavaş bir azalma söz konusudur. Geçen on yıl içinde otomobil kullanıcıları ve yolcularının ölümleri %50 azalırken bu oran bisikletliler için %25’te kalmış, hatta 2014-17 arasında hafif bir yükseliş göstermiştir. Otomobillerdeki insanların ölüm oranlarında büyük azalma sağlayan bu düzenlemeler otomobilin dışındakiler için de aynen uygulanmalıdır.
Bu cümleler ECF’in yol güvenliği konusunda yaptığı çalışmalardan birinde yer alıyor.
Şimdi de ECF’nin web sitesindeki bisikletli ölüm sayıları ve diğer bazı önemli istatistiklere göz atalım.
Ülke | Bisiklet kullanımı | Ölümler | Ortalama bisiklet fiyatı | Elektrikli bisiklet satışı | Toplam bisiklet satışı | Bisiklet turizmi getirisi | Gece bisiklet seyahati/adet | Gündüz bisiklet seyahati/adet | Bisiklet savunucu sayısı |
İsveç | %16.50 | 33 (2017) | €650 | 45,000 | 576,000 (2016) | €2.580.000.000 (2012) | 1.200.000 (2012) | 134.000.000 (2012) | 5.593 |
Fransa | %4 | 149 (2017) | €459 | 134.000 (2017) | 2.783.000 (2018) | €7.490.000.000 (2012) | 373.000.000 (2012) | 4.010.000 (2012) | 506 |
Hollanda | %27 (2017) | 107 (2017) | €10208 (2018) | 273.000 | 961.000 (2018) | €2.570.000.000 (2012) | 1.010.000 | 138.000.000 (2012) | 72.150 |
Almanya | %11.80 | 380 (2015) | €698 | 605.000 (2018) | 3.850.000 | €11.370.000.000 (2012) | 4.620.000 | 607.000.000 | 137.850 |
Danimarka | %16 | 26 | €700 | 45.000 (2018) | 570.000 (2018) | €790.000.000 | 320.000 (2012) | 42.000.000 | 17.090 |
İngiltere | %2 | 100 (2015) | €523 | 40.000 | 2.914.000 (2017) | €2.830.000 (2012) | 1.230.000 (2012) | 149.000.000 (2012) | belirtilmemiş |
Çekya | %6.50 (2018) | 84(2015) | €250 (2017) | 15.000 | 490.000 (2016) | €1.090.000(2012) | 560.000 (2012) | 55.000.000 (2012) | 500 |
Finlandiya | %13.40 (2013) | 30(2015) | €385(2017) | 20.000 (2016) | 320.000 (2016) | €2.200.000.000 (2012) | 1.140.000 (2012) | 112.000.000 (2012) | 2.100 |
Polonya | %5 (2015) | 300(2015) | €383(2016) | 10.000 (2016) | 1.200.000 (2016) | €2020.000.000(2012) | 1.060.000 (2012) | 101.000.000 (2012) | 48 |
ECF bu verilerin yeterli olmadığını, bisikletle kat edilen mesafe, bisiklet üzerinde geçen süre gibi verilerin de eklenmesinin daha sağlıklı bir analiz yapılmasını sağlayacağını vurgulamış. Yine de bu veriler ışığında bazı çıkarımlarda bulunmak mümkün. Bu listede yer almayan ülkeler de var aslında. Bütün ülkelerin verilerini incelemek için: